Ntaub hoob nab ua tshuab
Lub Tshuab Ntxuav Dej Huv Lub Tshuab Ua Tshuab tuaj yeem ua cov ntawv tseem ceeb los ntawm cov ntawv flutter. Cov ntawv yob tau raug txiav nrog qhov dav me.
Cov Kev Ntsuas
Yob daim ntawv txheej | 3-16 txheej | |
Max. txoj kab uas hla | 150 hli | |
Min. txoj kab uas hla | 20 hli | |
Max. tuab | 8 hli | |
Min. tuab | 0.5 hli | |
Tsau hom ntawm cov tub ntxhais txheej pwm | Flange flange | |
Dov taub hau | Ob lub taub hau ib txoj siv | |
Txiav txoj kev | Ib puag ncig riam txiav yam tsis muaj kev tawm tsam | |
Txoj kev gluing | Ib sab/ob sab gluing | |
Ntev-ntev hom | photoelectricity | |
Tus neeg teb xov tooj | 1-2 tus neeg | |
Ntawv tseem ceeb dov ceev | 3-20m/min | |
Kev tswj ceev | Hloov zaus | |
Fais fab mov | 380V peb theem (tuaj yeem hloov kho) | |

Khoom Nta:
1.Computer PLC thiab kev tswj hwm zaus, suab qis;
2. Txuag lub zog, nws tuaj yeem txuag hluav taws xob 50% dua li kev hloov kho hluav taws xob zoo tib yam;
3.Locating los ntawm infrared txoj kab, txiav tsis siv neeg;
4.Single hniav los yog pom cov hniav siv nyob rau hauv ib txwm, kho qhov txiav ntev ntawm cov ntawv tseem ceeb raws li xav tau;
5.Automatic Gluing, ua haujlwm yooj yim
6.Qhov kev tswj hwm digital teeb tsa ntau yam kev ua haujlwm, tuaj yeem teeb tsa kev ua haujlwm ntawm lub tshuab;
Lwm Cov Lus Qhia ntawmToilet Paber Core Ua Tshuab
Tswj System
PLC tswj | Taiwan | ||
Tib neeg-computer interface | Xim kov Screen | ||
Qhov program version | HT/4.0 | ||
Hloov zaus | Shenzhen Easydrive Zaus | ||
Ua cov cuab yeej (contactor) | Tuam Tshoj Zhengtai Khoom | ||
lub teeb liab (cov duab hluav taws xob hloov) | Cov khoom Omron | ||
Pneumatic caij | Cov khoom Hengyi | ||
Kho lub kaum sab xis ntawm lub cev muaj zog | Jiacheng | ||
Synchronous tswj | X axis servo ntsia hlau thiab Z axis stepping ntsia hlau | ||
Ib txhij taug qab ntawm cov txiav yeeb nkab system | Servo synchronous taug qab txiav |
Specification Loj
Tshuab loj: L*W*H. | 3200*2000*1950 hli | |
Qhov chaw hauv pem teb: L*W. | 16*7.5m | |
Hub txoj kab uas hla | 269 hli | |
Hub qhov siab | 400 hli | |
Min.wheel nrug | 750 hli | |
Max.wheel nrug | 950 hli | |
Qhov hnyav | 2800 Kg | |
Eqquipped ntaus ntawv
Chaw taws teeb tswj | xaiv | ||
Pib tub ntxhais poob lub txee | Yog lawm | ||
Siv kab pheeb ces kaum | Fais fab | ||
Siv txoj hlua nruj | Neeg kho tshuab kho | ||
Tus tswv tsev angular | Xaiv tau | ||
Tsis muaj-ntawv tsis siv neeg nres | Tsis siv neeg nres ntawm daim ntawv hauv qab | ||
Tsis siv neeg pub kua nplaum | Pneumatic diaphragm twj tso kua mis | ||
Daim kab xev ntawv tau siv rau lubricating roj | Tsis siv neeg | ||
Kev hloov kho nruj | Neeg kho tshuab kho | ||
Hom ntawv hom | tag nrho cov ntawv thav duab | ||
Dov txoj siv | Canvas siv/sawb baseband |
Tsav System
Hwj chim Hwj chim | 5.5 kwv | ||
Log ceev | 47r/feeb | ||
Log hub tso zis torque | 1360N.m | ||
Tsav txoj kev | Iav tsav thiab saw tsav | ||
Tsav saw qauv | 12A x 2 | ||
Log hub tsav | Ob lub log tsav | ||
Txiav hniav lub cev | Stepping motor/iav tsav | ||
Bearings | Harbin cov kabmob |
Txuas Txuas
Ntim raj ntsaws | 1pcs | |
Txoj siv sia | 1 teev | |
Daim ntawv thov cuab yeej | yog | |
Kev teeb tsa daim ntawv nto | yog | |
Cim npe nrov: ntaub hoob nab ua tshuab, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe, kev muag khoom























